Instalacje OZE
Odzyskana energia
Wskaźniki
Materiały edukacyjne
Galerie
Informacje Meteo
| Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy cz. 1 | ||
| Wskaźniki | Jednostka miary | |
| Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 4 121,56 MWht/rok | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 1 405,27 ton równoważnika tCO2/rok | |
| Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy cz. 2 | ||
| Wskaźniki | Jednostka miary | |
| Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 3 409,79 MWht/rok | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 1 162,59 ton równoważnika tCO2/rok | |


Witamy Państwa na stronie poświęconej realizacji projektów




